Omschrijving
Specificaties
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Itemcode | AHZ-040U4GSA00 |
| ProductType | SET |
| OriginCode | CN |
| Status | None |
| Aansluitspanning | 220|240 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Breedte | 1064 mm |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4,94 |
| Diepte | 418 mm |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A+++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Geschikt voor warm tapwater | Nee |
| Gewicht | 73 kg |
| Global warming potential (GWP) | 3 |
| Hoogte | 655 mm |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 3,97|3,97 kW |
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 3,78|3,78 kW |
| Koudemiddelinhoud | 0,6 kg |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | 3,49 |
| SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden | 4,7 |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
| Type koudemiddel | R290 |
| Type regeling | Aan/Uit |
| Verpakkings Breedte | 1120.0 |
| Verpakkings Gewicht | 85.0 |
| Verpakkings Hoogte | 800.0 |
| Verpakkings Lengte | 470.0 |
| ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden) | 137 % |
| ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden) | 185 % |
Hisense Hi-All Electric (Hybrid) R290 monoblock 4 kW
AHZ-040U4GSA00
AHZ-040U4GSA00
Optionele keuze
CD506302
CD506304
UE022WJ
UE028WJ
CD505497
CD505508
CD515828
CD515626
CD515627
Optionele keuze
HS00029
HPXEN01U
Kosten
Bedrag
Heb je een vraag over dit product?
Mail of bel ons dan. We staan je graag te woord.